ECONOMIA DOMÉSTICA
Em 2019, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos seguintes eixos avaliativos: Planejamento e Avaliação Institucional e Desenvolvimento Institucional.
Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período de 23 de abril a 29 de julho de 2019. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional (ANO-BASE 2019), disponível no site da CPA/UFRPE.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 63 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 13 (20.63%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um indicador de como os discentes avaliaram esses eixos.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 1.36% foram avaliados como “péssimo”, 4.52% foram avaliados como “ruim”, 16.74% como “regular”, 23.98% como “bom”, 31.67% foram considerados “excelente”, e 21.72% foram outras opções de resposta.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso, considerando ambos os eixos avaliativos.
Item | Média |
---|---|
Avalie o alinhamento das diretrizes e objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com as ações executadas na UFRPE | 9.2 |
Avalie o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRPE como instrumento de gestão (Planejamento, execução e avaliação) | 8.8 |
Avalie seu conhecimento sobre o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) da UFRPE | 8.3 |
Avalie o Projeto de Autoavaliação Institucional adotado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) | 8.2 |
Avalie a atuação da UFRPE na promoção dos Direitos Humanos | 8.1 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso, considerando ambos os eixos avaliativos.
Item | Média |
---|---|
Avalie a utilização dos resultados da autoavaliação institucional no planejamento do seu Curso | 5.8 |
Avalie as ações de planejamento no seu curso | 6.6 |
Avalie a visibilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nas Mídias Sociais (Facebook e Instagram) | 6.8 |
Avalie o acesso aos relatórios de autoavaliação da UFRPE | 6.8 |
Avalie a atuação da UFRPE na promoção da produção artística | 7.1 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de alguns itens pré-selecionados: Ações de Planejamento de Cursos e Utilização dos Resultados da Autoavaliação Institucional no Planejamento de Cursos, além da atuação da UFRPE na promoção do desenvolvimento econômico e social, da sustentabilidade, da igualdade étnico-racial, e na valorização da diversidade.
*OOR: Outras opções de resposta
Média | Item | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | Avalie o alinhamento das diretrizes e objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com as ações executadas na UFRPE | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
8.8 | Avalie o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRPE como instrumento de gestão (Planejamento, execução e avaliação) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
8.3 | Avalie seu conhecimento sobre o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) da UFRPE | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
8.2 | Avalie o Projeto de Autoavaliação Institucional adotado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
8.1 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção dos Direitos Humanos | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
8.1 | Avalie a atuação da UFRPE na valorização da diversidade | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
8.1 | Avalie o acesso a este questionário de autoavaliação da UFRPE | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
7.9 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção da igualdade étnico-racial | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
7.7 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção do desenvolvimento econômico e social | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
7.5 | Avalie a atuação da UFRPE na gestão do patrimônio cultural | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
7.1 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção da produção artística | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
7.1 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção da sustentabilidade | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
7.1 | Avalie o seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6.8 | Avalie a visibilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nas Mídias Sociais (Facebook e Instagram) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
6.8 | Avalie o acesso aos relatórios de autoavaliação da UFRPE | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
6.6 | Avalie as ações de planejamento no seu curso | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
5.8 | Avalie a utilização dos resultados da autoavaliação institucional no planejamento do seu Curso | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
*OOR: Outras opções de resposta